Daftar Penerima
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
7 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.772 | 40,16% | 1.375 | 19,92% | 1.397 | 20,24% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 632 | 9,16% | 357 | 5,17% | 275 | 3,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.959 | 28,38% | 941 | 13,63% | 1.018 | 14,75% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 760 | 11,01% | 361 | 5,23% | 399 | 5,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 671 | 9,72% | 378 | 5,48% | 293 | 4,25% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,10% | 3 | 0,04% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,20% | 5 | 0,07% | 9 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 1,26% | 44 | 0,64% | 43 | 0,62% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6.902 | 100,00% | 3.464 | 50,19% | 3.438 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.902 | 100,00% | 3.464 | 50,19% | 3.438 | 49,81% |
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran