PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGABAYA
DESA GUNUNG MALANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA GUNUNG MALANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3139 1615 1524
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 760 2 758
3 PELAJAR/MAHASISWA 649 388 261
4 PENSIUNAN 4 3 1
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 17 14 3
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 21 2 19
9 PETANI/PEKEBUN 1227 645 582
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 171 168 3
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 4 4 0
15 KARYAWAN SWASTA 27 22 5
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 6 2 4
19 BURUH HARIAN LEPAS 124 104 20
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 223 116 107
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 9 9 0
22 BURUH PETERNAKAN 2 2 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 5 5 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0 1
30 TUKANG JAHIT 2 1 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 5 2 3
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 33 13 20
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 5 2 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 9 9 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 46 6 40
85 PERANGKAT DESA 3 2 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 626 470 156
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 7124 3610 3514
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7124 3610 3514

21 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUNUNG MALANG




SUPARJO
NIPD/NIP :
  GUNUNG MALANG, 21 OKTOBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA GUNUNG MALANG




WAWAN SUPRIADI, S.KOM.
NIPD/NIP :